发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 8,9,12 | 1,3,12 | 错 |
后区4胆 | 6,8,9,12 | 1,3,4,12 | 错 |
后区5胆 | 1,6,8,9,12 | 1,3,4,7,12 | 错 |
后区杀5码 | 4,5,7,13,14 | 0,2,8,10,14 | 对 |
后区杀6码 | 4,5,7,10,13,14 | 0,2,8,9,10,14 | 对 |
后区杀7码 | 2,4,5,7,10,13,14 | 0,2,6,8,9,10,14 | 对 |
后区杀8码 | 2,3,4,5,7,10,13,14 | 0,2,6,8,9,10,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 2678-278-78 | 2578-578-78 | 错 |
二位定4 | 4679-469-69 | 0146-014-14 | 错 |
三位定4 | 1267-267-27 | 0456-045-05 | 错 |
四位定4 | 1346-136-16 | 1359-139-13 | 错 |
五位定4 | 1359-139-13 | 1689-189-89 | 错 |
六位定4 | 2359-239-29 | 1259-129-19 | 对 |
一位杀3 | 034-03-3 | 469-46-4 | 对 |
二位杀3 | 123-23-2 | 238-28-8 | 对 |
三位杀3 | 589-59-9 | 137-13-3 | 对 |
四位杀3 | 789-78-8 | 467-67-6 | 对 |
五位杀3 | 028-02-2 | 023-23-3 | 对 |
六位杀3 | 468-46-4 | 346-34-3 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 27,32 33,36,37,39 | 16,20 22,24,31,38 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 78-469-267-6-13-3+8,9,12 | 78-0-045-3-89-2- +1,7,12 | 未中奖 |
注二 | 8-69-7-136-1-29+1,6,9 | 8-14-05-139-189-19- +4,7,12 | 未中奖 |
注三 | 278-9-2-16-1-29+1,8,12 | 578-14-4-13-89-9- +1,3,12 | 未中奖 |
注四 | 8-469-27-6-3-29+1,6,12 | 78-014-05-13-9-19- +3,4,12 | 未中奖 |
注五 | 7-469-267-16-13-29+1,6,8 | 7-1-045-13-89-19- +1,3,7 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 791313+12 | 760312+7 | 未中奖 |
注二 | 277139+8 | 246169+1 | 未中奖 |
注三 | 897333+9 | 866362+3 | 未中奖 |
注四 | 242693+1 | 204992+4 | 未中奖 |
注五 | 767132+6 | 716161+7 | 未中奖 |
注六 | 841335+8 | 800365+1 | 未中奖 |
注七 | 792452+12 | 764581+12 | 未中奖 |
注八 | 276339+6 | 245369+4 | 未中奖 |
注九 | 747655+1 | 706985+12 | 未中奖 |
注十 | 642132+9 | 504161+7 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)