发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,1,2 | 5,7,8 | 错 |
后区4胆 | 0,1,2,6 | 5,6,7,8 | 错 |
后区5胆 | 0,1,2,6,14 | 4,5,6,7,8 | 错 |
后区杀5码 | 3,5,7,10,13 | 1,2,9,10,14 | 对 |
后区杀6码 | 3,5,7,9,10,13 | 1,2,9,10,12,14 | 对 |
后区杀7码 | 3,5,7,9,10,11,13 | 0,1,2,9,10,12,14 | 对 |
后区杀8码 | 3,5,7,8,9,10,11,13 | 0,1,2,3,9,10,12,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1379-139-19 | 0357-357-37 | 错 |
二位定4 | 0678-678-78 | 3789-379-79 | 错 |
三位定4 | 0148-048-04 | 0125-015-15 | 错 |
四位定4 | 3459-349-34 | 3479-379-37 | 错 |
五位定4 | 1347-134-34 | 1349-149-19 | 错 |
六位定4 | 0249-249-29 | 0248-024-24 | 对 |
一位杀3 | 048-04-0 | 189-19-1 | 对 |
二位杀3 | 129-29-9 | 026-26-2 | 对 |
三位杀3 | 259-59-5 | 478-78-8 | 对 |
四位杀3 | 026-02-0 | 168-18-8 | 对 |
五位杀3 | 089-89-8 | 257-25-5 | 对 |
六位杀3 | 678-78-7 | 367-67-6 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 16,17 22,26,29,36 | 16,17 23,25,27,34 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 19-678-048-4-34-249+0,1,2 | 37-379-1-7-19-2- +4,5,8 | 未中奖 |
注二 | 19-78-4-349-134-2+2,6,14 | 7-79-15-379-149-24- +5,6,8 | 未中奖 |
注三 | 139-78-4-34-34-29+2,6,14 | 357-79-015-37-19-4- +4,6,7 | 未中奖 |
注四 | 9-678-04-34-34-9+0,1,14 | 37-379-5-7-19-24- +4,6,7 | 未中奖 |
注五 | 3-678-048-4-34-29+1,2,14 | 357-3-015-37-19-2- +5,7,8 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 178314+14 | 375998+8 | 未中奖 |
注二 | 164919+2 | 591314+6 | 未中奖 |
注三 | 364912+6 | 072940+7 | 未中奖 |
注四 | 784574+0 | 775310+4 | 未中奖 |
注五 | 984444+1 | 381942+5 | 未中奖 |
注六 | 171912+2 | 531990+6 | 未中奖 |
注七 | 901419+14 | 381734+8 | 未中奖 |
注八 | 788544+1 | 731912+5 | 未中奖 |
注九 | 361310+0 | 591934+4 | 未中奖 |
注十 | 378539+6 | 570340+7 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)