发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,6,12 | 6,8,13 | 错 |
后区4胆 | 0,6,8,12 | 6,8,11,13 | 错 |
后区5胆 | 0,3,6,8,12 | 0,6,8,11,13 | 错 |
后区杀5码 | 2,7,10,11,13 | 1,2,3,7,12 | 对 |
后区杀6码 | 1,2,7,10,11,13 | 1,2,3,5,7,12 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,7,10,11,13,14 | 1,2,3,5,7,12,14 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,5,7,10,11,13,14 | 1,2,3,5,7,9,12,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0489-489-89 | 0157-015-01 | 错 |
二位定4 | 1467-146-16 | 2347-234-23 | 错 |
三位定4 | 0235-035-05 | 2348-248-28 | 错 |
四位定4 | 4567-467-46 | 0578-057-07 | 错 |
五位定4 | 0259-025-25 | 1269-129-19 | 对 |
六位定4 | 0689-068-08 | 1468-148-14 | 错 |
一位杀3 | 157-17-1 | 389-89-9 | 对 |
二位杀3 | 029-02-2 | 159-59-5 | 对 |
三位杀3 | 149-49-9 | 016-06-0 | 对 |
四位杀3 | 139-13-3 | 136-36-3 | 对 |
五位杀3 | 178-78-7 | 045-05-0 | 对 |
六位杀3 | 137-13-3 | 023-23-2 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 19,25 29,32,38,40 | 17,21 28,29,31,38 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 89-1-035-6-25-6+0,8,12 | 01-234-248-7-19-4- +8,11,13 | 未中奖 |
注二 | 9-16-05-467-025-08+6,8,12 | 1-23-8-057-1-14- +0,6,11 | 未中奖 |
注三 | 489-16-3-46-25-8+0,3,12 | 015-3-2-07-1-14- +0,8,13 | 未中奖 |
注四 | 89-146-05-46-5-08+3,6,12 | 1-234-28-7-9-14- +0,6,13 | 未中奖 |
注五 | 8-4-035-46-25-08+0,3,8 | 1-234-248-07-19-14- +0,6,8 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 065408+12 | 048016+8 | 未中奖 |
注二 | 043709+6 | 034818+6 | 未中奖 |
注三 | 443706+8 | 134814+11 | 中六等奖 |
注四 | 873698+0 | 574796+8 | 未中奖 |
注五 | 973558+3 | 774566+6 | 未中奖 |
注六 | 062706+6 | 043814+13 | 中六等奖 |
注七 | 912509+12 | 723518+11 | 未中奖 |
注八 | 875658+3 | 578766+6 | 未中奖 |
注九 | 442400+0 | 133011+0 | 未中奖 |
注十 | 465629+8 | 148728+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)