发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,2,11 | 0,7,14 | 错 |
后区4胆 | 0,1,2,11 | 0,7,8,14 | 错 |
后区5胆 | 0,1,2,7,11 | 0,6,7,8,14 | 错 |
后区杀5码 | 3,4,8,9,12 | 1,2,5,9,13 | 对 |
后区杀6码 | 3,4,8,9,10,12 | 1,2,5,9,12,13 | 对 |
后区杀7码 | 3,4,6,8,9,10,12 | 1,2,5,9,10,12,13 | 对 |
后区杀8码 | 3,4,6,8,9,10,12,14 | 1,2,5,9,10,11,12,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1256-125-25 | 0239-039-09 | 错 |
二位定4 | 2569-259-25 | 0257-257-57 | 错 |
三位定4 | 2357-257-57 | 3579-579-59 | 错 |
四位定4 | 0123-013-01 | 2368-268-26 | 对 |
五位定4 | 0146-014-04 | 1248-248-48 | 对 |
六位定4 | 0267-027-07 | 3457-345-45 | 对 |
一位杀3 | 789-78-8 | 167-67-7 | 对 |
二位杀3 | 137-17-1 | 134-34-3 | 对 |
三位杀3 | 016-01-0 | 248-48-4 | 对 |
四位杀3 | 567-56-5 | 179-19-9 | 对 |
五位杀3 | 379-39-9 | 369-69-9 | 对 |
六位杀3 | 358-38-8 | 189-19-9 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 13,12 19,22,24,30 | 23,26 31,33,35,36 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 25-259-5-1-04-2+0,1,11 | 09-2-579-6-48-4- +0,8,14 | 未中奖 |
注二 | 5-25-57-013-014-07+1,2,11 | 9-57-59-268-248-45- +7,8,14 | 中六等奖 |
注三 | 125-25-257-01-04-7+0,2,7 | 039-57-7-26-48-5- +0,6,14 | 未中奖 |
注四 | 25-259-7-1-04-07+0,2,7 | 09-257-59-26-8-45- +6,7,14 | 未中奖 |
注五 | 125-2-257-01-04-0+1,7,11 | 3-5-579-26-48-45- +0,6,8 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 257367+11 | 373314+8 | 未中奖 |
注二 | 593006+2 | 059227+0 | 未中奖 |
注三 | 155340+7 | 979324+6 | 未中奖 |
注四 | 657000+0 | 005884+7 | 未中奖 |
注五 | 263342+1 | 329223+8 | 未中奖 |
注六 | 523360+2 | 903325+0 | 未中奖 |
注七 | 263216+11 | 375643+14 | 未中奖 |
注八 | 623302+1 | 057327+7 | 未中奖 |
注九 | 593316+0 | 309845+14 | 未中奖 |
注十 | 552040+7 | 205223+8 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)