发布时间: 浏览: 次 作者:
本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 7,11,14 | 2,4,7 | 错 |
后区4胆 | 5,7,11,14 | 2,4,7,12 | 错 |
后区5胆 | 5,7,9,11,14 | 2,4,7,12,14 | 错 |
后区杀5码 | 1,3,8,10,12 | 0,1,6,8,10 | 对 |
后区杀6码 | 1,3,4,8,10,12 | 0,1,5,6,8,10 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,3,4,8,10,12 | 0,1,5,6,8,10,11 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,2,3,4,8,10,12 | 0,1,5,6,8,10,11,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0134-014-14 | 0147-014-04 | 错 |
二位定4 | 4789-489-89 | 1457-457-57 | 错 |
三位定4 | 0249-249-24 | 0127-127-17 | 对 |
四位定4 | 2789-289-29 | 4679-469-46 | 错 |
五位定4 | 2358-358-58 | 0238-028-02 | 对 |
六位定4 | 0569-569-56 | 1259-129-12 | 错 |
一位杀3 | 256-25-2 | 389-38-3 | 对 |
二位杀3 | 135-35-5 | 028-08-8 | 对 |
三位杀3 | 137-17-7 | 569-56-6 | 对 |
四位杀3 | 145-14-1 | 138-13-1 | 对 |
五位杀3 | 679-79-7 | 147-17-1 | 对 |
六位杀3 | 247-47-4 | 346-34-3 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 26,28 34,35,36,41 | 19,25 28,31,32,35 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 14-489-249-9-58-569+5,7,9 | 04-4-127-6-02-2- +2,12,14 | 未中奖 |
注二 | 14-89-4-289-358-5+9,11,14 | 4-57-17-469-028-12- +7,12,14 | 未中奖 |
注三 | 014-89-4-29-58-56+9,11,14 | 014-57-2-46-02-2- +2,4,14 | 未中奖 |
注四 | 4-489-24-29-58-6+5,7,14 | 04-457-17-46-2-12- +4,7,14 | 未中奖 |
注五 | 1-489-249-9-58-56+7,9,14 | 1-5-127-46-02-12- +2,4,12 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 089226+9 | 470602+14 | 未中奖 |
注二 | 074929+7 | 057429+7 | 未中奖 |
注三 | 174925+11 | 777622+12 | 未中奖 |
注四 | 394886+9 | 011982+2 | 未中奖 |
注五 | 494756+7 | 447421+4 | 未中奖 |
注六 | 082925+14 | 710625+7 | 未中奖 |
注七 | 442729+11 | 471731+14 | 未中奖 |
注八 | 399856+7 | 052629+4 | 未中奖 |
注九 | 172220+5 | 417935+2 | 未中奖 |
注十 | 189839+14 | 111421+12 | 中六等奖 |
(个人观点,仅供参考)